Leghe per brasatura dolce
La brasatura è impiegata in molti settori, in particolare per unire parti di dimensioni ridotte o con un elevato valore estetico. La saldatura è prevalentemente utilizzata per strutture di grandi dimensioni o carpenteria. Esistono delle sovrapposizioni tra i due processi ad esempio la saldobrasatura, processo di brasatura i cui giunti sono preparati come se dovessero essere saldati oppure il processo di saldatura TIG dove possono essere impiegate in alcuni casi delle leghe tipiche della brasatura.
La brasatura si divide in tre categorie:
La brasatura dolce è una pratica comune per l’assemblaggio di componenti elettrici e cablaggi. Sebbene possa essere utilizzata per l’idraulica, la giunzione di pluviali o la riparazione di radiatori per automobili, le tecniche e i materiali utilizzati sono diversi da quelli impiegati per i componenti elettrici.
Può essere utilizzata per unire fili o componenti collegati a un circuito stampato. Fili, conduttori dei componenti e piste sui circuiti stampati sono per lo più realizzati in rame. Il rame è solitamente ricoperto da un sottile strato di stagno per prevenire l’ossidazione e per promuovere una migliore adesione ad altre parti con la brasatura. Le leghe per brasatura dolce sono diverse ma possono dividersi in due grandi gruppi: leghe per brasatura dolce con piombo e leghe per brasatura dolce senza piombo.
Lega brasatura dolce con PB | % Sn |
% Pb |
% Ag |
% Cu |
% Sb |
% Bi |
% In |
% Zn |
% Cd |
Pb98Sn2 | 2 | 98 | – | – | – | – | – | – | – |
Pb97.5Ag1.5Sn1 | 1 | 98 | 2 | – | – | – | – | – | – |
Pb97Sn3 | 3 | 97 | – | – | – | – | – | – | – |
Pb96Sn4 | 4 | 96 | – | – | – | – | – | – | – |
Pb96Sn2Ag2 | 2 | 96 | 2 | – | – | – | – | – | – |
Pb95.5Sn2Ag2.5 | 2 | 96 | 3 | – | – | – | – | – | – |
Pb95Sn5 | 5 | 95 | – | – | – | – | – | – | – |
Pb93.5Sn5Ag1.5 | 5 | 94 | 2 | – | – | – | – | – | – |
Pb93Sn7 | 7 | 93 | – | – | – | – | – | – | – |
Pb92.5Sn5Ag2.5 | 5 | 93 | 3 | – | – | – | – | – | – |
Pb92Sn5.5Ag2.5 | 5,5 | 92 | 3 | – | – | – | – | – | – |
Pb90Sn10 | 10 | 90 | – | – | – | – | – | – | – |
Pb90Sn5Ag5 | 5 | 90 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Pb88Sn12 | 12 | 88 | – | – | – | – | – | – | – |
Pb88Sn10Ag2 | 10 | 88 | 2 | – | – | – | – | – | – |
Pb85Sn15 | 15 | 85 | – | – | – | – | – | – | – |
Pb80Sn20 | 20 | 80 | – | – | – | – | – | – | – |
Pb80Sn18Ag2 | 18 | 80 | 2 | – | – | – | – | – | – |
Pb80Sn12Sb8 | 12 | 80 | – | – | 8 | – | – | – | – |
Pb79Sn20Sb1 | 20 | 79 | – | – | 1 | – | – | – | – |
Pb75Sn25 | 25 | 75 | – | – | – | – | – | – | – |
Pb70Sn30 | 30 | 70 | – | – | – | – | – | – | – |
Pb68Sn32 | 32 | 68 | – | – | – | – | – | – | – |
Pb68Sn30Sb2 | 30 | 68 | – | – | 2 | – | – | – | – |
Pb67Sn33 | 33 | 67 | – | – | – | – | – | – | – |
Pb65Sn35 | 35 | 65 | – | – | – | – | – | – | – |
Pb63Sn35Sb2 | 35 | 63 | – | – | 2 | – | – | – | – |
Pb63Sn34Zn3 | 34 | 63 | – | – | – | – | – | 3 | – |
Pb60Sn40 | 40 | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
Pb55Sn45 | 45 | 55 | – | – | – | – | – | – | – |
Pb55Sn43.5Sb1.5 | 44 | 55 | – | – | 2 | – | – | – | – |
Pb54Sn45Ag1 | 45 | 54 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Sn50Pb50 | 50 | 50 | – | – | – | – | – | – | – |
Sn50Pb49Cu1 | 50 | 49 | – | 1 | – | – | – | – | – |
Sn50Pb48.5Cu1.5 | 50 | 49 | – | 2 | – | – | – | – | – |
Sn46Pb46Bi8 | 46 | 46 | – | – | – | 8 | – | – | – |
Sn43Pb43Bi14 | 43 | 43 | – | – | – | 14 | – | – | – |
Sn40Pb42Cd18 | 40 | 42 | – | – | – | – | – | – | 18 |
Sn60Pb40 | 60 | 40 | – | – | – | – | – | – | – |
Sn60Pb39Cu1 | 60 | 39 | – | 1 | – | – | – | – | – |
Sn56Pb39Ag5 | 56 | 39 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Sn62Pb38 | 62 | 38 | – | – | – | – | – | – | – |
Sn60Pb38Cu2 | 60 | 38 | – | 2 | – | – | – | – | – |
Sn37.5Pb37.5In25 | 38 | 38 | – | – | – | – | 25 | – | – |
Sn37.5Pb37.5In26 | 38 | 38 | – | – | – | – | 26 | – | – |
Sn63Pb37 | 63 | 37 | – | – | – | – | – | – | – |
Sn63Pb37P0.0015-0.04 | 63 | 37 | – | – | – | – | – | – | – |
Sn62Pb37Cu1 | 62 | 37 | – | 1 | – | – | – | – | – |
Sn62.5Pb36Ag2.5 | 63 | 36 | 3 | – | – | – | – | – | – |
Sn62Pb36Ag2 | 62 | 36 | 2 | – | – | – | – | – | – |
Sn61Pb36Ag3 | 61 | 36 | 3 | – | – | – | – | – | – |
Sn50Pb32Cd18 | 50 | 32 | – | – | – | – | – | – | 18 |
Bi52Pb32Sn16 | 16 | 32 | – | – | – | 52 | – | – | – |
Bi50.0Pb31.2Sn18.8 | 19 | 31 | – | – | – | 50 | – | – | – |
Sn51.2Pb30.6Cd18.2 | 51 | 31 | – | – | – | – | – | – | 18 |
Sn70Pb30 | 70 | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
Bi50Pb28Sn22 | 22 | 28 | – | – | – | 50 | – | – | – |
Bi50.5Pb27.8Sn12.4Cd9.3 | 12 | 28 | – | – | – | 51 | – | – | 9 |
Bi49.5Pb27.3Sn13.1Cd10.1 | 13 | 27 | – | – | – | 50 | – | – | 10 |
Sn54Pb26In20 | 54 | 26 | – | – | – | – | 20 | – | – |
Bi48Pb25.4Sn12.8Cd9.6In4 | 13 | 25 | – | – | – | 48 | – | – | 10 |
Bi47.5Pb25.4Sn12.6Cd9.5In5 | 13 | 25 | – | – | – | 48 | 5 | – | 10 |
Bi50.0Pb25.0Sn12.5Cd12.5 | 13 | 25 | – | – | – | 50 | – | 13 | |
Bi44.7Pb22.6In19.1Cd5.3Sn8.3 | 8,3 | 23 | – | – | – | 45 | 19 | – | 5 |
Sn48Bi32Pb20 | 48 | 20 | – | – | – | 32 | – | – | – |
Bi46Sn34Pb20 | 34 | 20 | – | – | – | 46 | – | – | – |
Sn70Pb18In12 | 70 | 18 | – | – | – | – | 12 | – | – |
Bi49Pb18Sn15In18 | 15 | 18 | – | – | – | 49 | 18 | – | – |
Sn90Pb10 | 90 | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
In70Sn15Pb9.6Cd5.4 | 15 | 10 | – | – | – | – | 70 | – | 5 |
Sn95Pb5 | 95 | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Sn97.5Pb1Ag1.5 | 98 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
Lega per brasatura dolce senza Pb | % Sn |
% Pb |
% Ag |
% Cu |
% Sb |
% Bi |
% In |
% Zn |
% Cd |
% Au |
Sn | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Soldamoll 210 | 99 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Sn99.3Cu0.7 | 99,3 | – | – | 0,7 | – | – | – | – | – | – |
Sn99Cu0.7Ag0.3 | 99 | – | 0,3 | 0,7 | – | – | – | – | – | – |
Sn99Sb1 | 99 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Sn99Ag0.3Cu0.7 | 99 | – | 0,3 | 0,7 | – | – | – | – | – | – |
Sn98Ag2 | 98 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
Soldamoll 230 | 97 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
Sn97Cu2.75Ag0.25 | 97 | – | 0,25 | 2,75 | – | – | – | – | – | – |
Sn97Sb3 | 97 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | 96,5 | – | 3 | 0,5 | – | – | – | – | – | – |
Soldamoll 220 | 96,5 | – | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – |
Sn96.2Ag2.5Cu0.8Sb0.5 | 96,2 | – | 2,5 | 0,8 | 0,5 | – | – | – | – | – |
Sn96Ag4 | 96 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Sn95.8Ag3.5Cu0.7 | 95,8 | – | 3,5 | 0,7 | – | – | – | – | – | – |
Sn95.6Ag3.5Cu0.9 | 95,6 | – | 3,5 | 0,9 | – | – | – | – | – | – |
Sn95.5Ag3.8Cu0.7 | 95,5 | – | 3,8 | 0,7 | – | – | – | – | – | – |
Sn95.5Ag3.9Cu0.6 | 95,5 | – | 3,9 | 0,6 | – | – | – | – | – | – |
Sn95.5Ag4Cu0.5 | 95,5 | – | 4 | 0,5 | – | – | – | – | – | – |
Sn95.25Ag3.8Cu0.7Sb0.25 | 95,3 | – | 3,8 | 0,7 | 0,25 | – | – | – | – | – |
Soldamoll 240 | 95 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Soldamoll 300 | 90 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
Sn95Ag4Cu1 | 95 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Sn95Ag3.5Zn1Cu0.5 | 95 | – | 3,5 | 0,5 | – | – | – | 1 | – | – |
Soldamoll 235 | 95 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
Sn91.8Bi4.8Ag3.4 | 91,8 | – | 3,4 | – | – | 4,8 | – | – | – | – |
Sn91Zn9 | 91 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – |
Sn90Au10 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
Sn89Zn8Bi3 | 89 | – | – | – | – | 3 | 8 | – | – | |
Sn88In8.0Ag3.5Bi0.5 | 88 | – | 3,5 | – | – | 0,5 | 8 | – | – | – |
Sn86.9In10Ag3.1 | 86,9 | – | 3,1 | – | – | 10 | – | – | – | |
Sn86.5Zn5.5In4.5Bi3.5 | 86,5 | – | – | – | – | 3,5 | 4,5 | 5,5 | – | – |
Sn83.6Zn7.6In8.8 | 83,6 | – | – | – | – | – | 8,8 | 7,6 | – | – |
Sn77.2In20Ag2.8 | 77,2 | – | 2,8 | – | – | – | 20 | – | – | |
Sn70Zn30 | 70 | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – |
Sn65Ag25Sb10 | 65 | – | 25 | – | 10 | – | – | – | – | |
Sn58In42 | 58 | – | – | – | – | – | 42 | – | – | – |
Sn52In48 | 52 | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – |
In50Sn50 | 50 | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – |
In52Sn48 | 48 | – | – | – | – | – | 52 | – | – | – |
Bi57Sn42Ag1 | 42 | – | 1 | – | – | 57 | – | – | – | – |
Bi58Sn42 | 42 | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – |
In60Sn40 | 40 | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – |
Zn60Sn40 | 40 | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – |
Cd70Sn30 | 30 | – | – | – | – | – | – | 70 | ||
Zn70Sn30 | 30 | – | – | – | – | – | – | 70 | – | |
Au80Sn20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
In51.0Bi32.5Sn16.5 | 16,5 | – | – | – | – | 32,5 | 51 | – | – | – |
Zn95Sn5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 95 | – | – |
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni. Privacy & Cookie Policy