Leghe per brasatura forte a base di palladio e a base d’oro
Un numero consistente di materiali d’apporto disponibili rappresenta la possibilità di garantire un’ampia versatilità del processo di brasatura, ma può essere fonte di confusione per un utilizzatore profano. Quello che a prima vista può sembrare molto complesso in realtà si risolve facilmente se si considera che le composizioni di molti materiali differiscono pochissimo le une dalle altre. Nel 1999 fu introdotta per la prima volta in U.K. la norma EN 1044 sostituita successivamente nel 2010 dalla norma internazionale ISO 17672. Tale norma suddivide i materiali d’apporto in 7 classi in base alla loro composizione. La norma ha lo scopo di specificare gli intervalli di composizione dei metalli d’apporto usati e approssimativamente il range di temperatura solidus-liquidus di ogni lega.
Le 7 classi sono:
Le composizioni delle leghe per brasatura che formano le classi delle leghe a base palladio e a base oro sono leghe che trovano applicazione in ambiti molto particolari. Sono impiegate principalmente nel settore orafo (gioielli e manufatti preziosi) oppure nel settore aerospaziale/ricerca nucleare.
Lega base Pd | % Ag |
% Cu |
% Pd |
% Mn |
% Ni |
% Co |
Temperatura di lavoro °C |
0287 | 68 | 26,5 | 5 | – | – | – | 810 |
0288 | 95 | – | 5 | – | – | – | 1010 |
0387 | 58 | 32 | 10 | – | – | – | 850 |
0388 | 68,5 | 22,5 | 10 | – | – | – | 860 |
0481 | 65 | 20 | 15 | – | – | – | 900 |
0483 | – | 82 | 18 | – | – | – | 1090 |
0484 | 52 | 28 | 20 | – | – | – | 900 |
0485 | 75 | – | 20 | 5 | – | – | 1120 |
0496 | – | – | 21 | 31 | 48 | – | 1120 |
0587 | 54 | 21 | 25 | – | – | – | 950 |
0597 | 64 | – | 32,75 | 3 | – | – | 1200 |
0647 | – | – | 60 | – | 40 | – | 1235 |
0657 | – | – | 65 | – | max 0,06 | 35 | 1252 |
Lega base Au | % Au |
% Cu |
% Ni |
% Pd |
% Ag |
% Altri |
Temperatura di lavoro °C |
0295 | 30 | 70 | – | – | – | – | 1020 |
0300 | 29,75 | – | 36 | 34 | – | – | 1165 |
0351 | 35 | 62 | 3 | – | – | – | 1030 |
0354 | 35 | 65 | – | – | – | – | 1010 |
0375 | 37,5 | 62,5 | – | – | – | – | 1000 |
0503 | 50 | 50 | – | – | – | – | 970 |
0507 | 50 | – | 25 | 24,5 | – | Co:max 0,08 | 1120 |
0625 | 62,5 | 37,5 | – | – | – | – | 940 |
0700 | 70 | – | 22 | 8 | – | – | 1045 |
0752 | 75 | – | 25 | – | – | – | 990 |
0755 | 75 | 12,5 | – | – | 12,5 | – | 895 |
0800 | 80 | 20 | – | – | – | – | 890 |
0801 | 80 | 19 | – | – | – | Fe:1 | 910 |
0827 | 82 | – | 18 | – | – | – | 950 |
0927 | 92 | – | – | 8 | – | – | 1240 |
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni. Privacy & Cookie Policy